Jumat, 01 Juni 2012

PENGUMUMAN HASIL KELULUSAN MTs “PLUS” BU 
TAPEL 2011/2012
NO URUT NOMOR PESERTA NAMA PESERTA BHS INDONESIA BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH RATA NA KET
UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA
1 2-12-05-13-517-001-8 Awalanda Alviani Farhah 8,80 7,96 8,5 5,60 7,42 6,3 10,00 7,86 9,1 8,50 7,95 8,3 32,90 31,19 32,20 8,1 L
2 2-12-05-13-517-002-7 Ayu Lestari 7,60 7,34 7,5 8,40 7,31 8,0 9,75 7,03 8,7 9,75 7,63 8,9 35,50 29,31 33,10 8,3 L
3 2-12-05-13-517-003-6 Ayu Dita Firliah 8,00 7,43 7,8 7,60 7,34 7,5 9,25 7,02 8,4 9,00 7,48 8,4 33,85 29,27 32,10 8,0 L
4 2-12-05-13-517-004-5 Azizah Ashari 9,80 7,73 9,0 8,60 7,39 8,1 6,25 7,61 6,8 9,75 7,57 8,9 34,40 30,30 32,80 8,2 L
5 2-12-05-13-517-005-4 Danis Ferdina Wijayanti 8,60 7,64 8,2 8,60 7,16 8,0 9,75 7,05 8,7 9,75 7,53 8,9 36,70 29,38 33,80 8,5 L
6 2-12-05-13-517-006-3 Elvina Puspita Dewi 8,60 7,70 8,2 5,80 7,64 6,5 8,00 7,33 7,7 9,25 7,29 8,5 31,65 29,96 30,90 7,7 L
7 2-12-05-13-517-007-2 Fikriyatin Hikmah 8,20 8,25 8,2 8,40 7,88 8,2 8,00 8,21 8,1 9,25 8,16 8,8 33,85 32,50 33,30 8,3 L
8 2-12-05-13-517-008-9 Iid Rahmawati 9,40 7,80 8,8 8,40 7,45 8,0 8,25 7,62 8,0 9,75 7,76 7,2 32,80 30,63 32,00 8,0 L
9 2-12-05-13-517-009-8 Ilvi Nurdiana Kharisma 10,00 7,38 9,0 8,80 7,10 8,1 9,50 7,05 8,5 10,00 7,52 9,0 38,30 29,05 34,60 8,7 L
10 2-12-05-13-517-010-7 Jumini 9,20 7,62 8,6 8,80 7,22 8,2 9,75 7,00 8,7 9,75 7,93 9,0 37,50 29,77 34,50 8,6 L
11 2-12-05-13-517-011-6 Lessye Sandra Kusma D 7,80 7,45 7,7 4,80 7,14 5,7 7,25 7,14 7,2 4,00 7,58 5,4 23,85 29,31 26,00 6,5 L
12 2-12-05-13-517-012-5 Mayada Hanawi Kartika P 8,00 7,88 8,0 5,80 7,54 6,5 4,25 7,03 5,4 4,50 7,58 5,7 22,55 30,03 25,60 6,4 L
13 2-12-05-13-517-013-4 Nur Aida 9,60 7,91 8,9 9,00 7,47 7,8 8,25 8,12 8,2 9,50 8,44 9,1 35,35 31,94 34,00 8,5 L
14 2-12-05-13-517-014-3 Nur Arsy Aida Rahmawati 9,20 7,87 8,7 9,00 7,30 8,3 6,50 7,65 7,0 9,75 7,77 9,0 34,45 30,59 33,00 8,3 L
15 2-12-05-13-517-015-2 Nurul Fariqi 8,60 7,50 8,2 8,80 7,54 8,3 9,50 7,08 8,5 9,25 7,90 8,7 36,15 30,02 33,70 8,4 L
16 2-12-05-13-517-016-9 Ratrna Sulis Setyowati 8,60 7,66 8,2 7,40 7,18 7,3 9,75 7,44 8,8 8,75 7,73 8,3 34,50 30,01 32,60 8,2 L
17 2-12-05-13-517-017-8 Rosyalia 8,60 7,37 8,1 7,60 7,16 7,4 7,25 7,06 7,2 9,50 7,36 8,6 32,95 28,95 31,30 7,8 L
18 2-12-05-13-517-018-7 Siti Istiqomah 9,40 7,32 8,6 8,00 7,18 7,7 8,75 7,00 8,1 8,50 7,71 8,2 34,65 29,21 32,60 8,2 L
19 2-12-05-13-517-019-6 Siti Mas'ula 6,40 7,00 6,6 8,80 7,00 8,1 9,75 7,00 8,7 6,00 7,34 6,5 30,95 28,34 29,90 7,5 L
20 2-12-05-13-517-020-5 Syarifatun Najwa 9,20 7,72 8,6 7,80 7,37 7,6 8,25 7,12 7,8 8,50 7,57 8,1 33,75 29,78 32,10 8,0 L
21 2-12-05-13-517-021-4 Vika Aulia 8,60 7,67 8,2 8,80 7,24 8,2 9,50 7,10 8,5 9,75 7,02 8,7 36,65 29,03 33,60 8,4 L
22 2-12-05-13-517-022-3 Wasilaturrohmah 9,20 8,13 8,8 8,60 7,46 8,1 7,75 7,36 7,6 9,25 8,32 8,9 34,80 31,27 33,40 8,4 L
23 2-12-05-13-517-023-2 Rica Arianti 8,60 8,08 8,4 7,40 7,28 7,4 9,00 7,39 8,4 8,75 7,698 8,3 33,75 30,44 32,50 8,1 L
24 2-12-05-13-517-024-9 Meily Anawati 8,60 7,92 8,3 8,60 7,38 8,1 4,75 7,42 5,8 8,50 7,93 8,3 30,45 30,65 30,50 7,6 L
25 2-12-05-13-517-025-8 Riza Fajriatul Khoirina 9,80 8,10 9,1 3,20 7,23 4,8 9,75 7,13 8,7 9,75 7,93 9,0 32,50 30,39 31,60 7,9 L
26 2-12-05-13-517-026-7 Ach. Bramasta EM 7,80 7,00 7,5 9,40 7,00 8,4 8,75 7,00 8,1 8,50 7,43 8,1 34,45 28,43 32,10 8,0 L
27 2-12-05-13-517-027-6 Ahmad Fanani 9,60 7,64 8,8 8,80 8,14 8,5 9,00 7,31 8,3 9,50 7,30 8,6 36,90 30,39 34,20 8,6 L
28 2-12-05-13-517-028-5 Amnan Zulfikar 9,60 7,04 8,6 8,40 7,06 7,9 9,75 7,01 8,7 9,50 7,21 8,6 37,25 28,32 33,80 8,5 L
29 2-12-05-13-517-029-4 Ardila Ramadhan 6,40 7,00 6,6 8,60 7,00 8,0 9,25 7,00 8,4 9,75 ,706 8,7 34,00 26,06 31,70 7,9 L
30 2-12-05-13-517-030-3 Arisulistiawan 8,80 7,06 8,1 8,20 7,26 7,8 9,75 7,00 8,7 9,75 7,21 8,7 36,50 28,53 33,30 8,3 L
31 2-12-05-13-517-031-2 Arif Bakhrudin 8,80 7,08 8,1 9,00 7,54 8,4 9,25 7,00 8,4 8,75 7,06 8,1 35,80 28,68 33,00 8,3 L
32 2-12-05-13-517-032-9 Dimas Imanda R 8,40 7,70 8,1 8,20 7,37 7,9 9,00 7,72 8,5 9,00 7,71 8,5 34,60 30,50 33,00 8,3 L
33 2-12-05-13-517-033-8 Dodik Irawan 8,80 8,15 8,5 9,40 8,32 9,0 9,00 7,96 8,6 8,25 8,12 8,2 35,45 32,55 34,30 8,6 L
34 2-12-05-13-517-034-7 Dudi Permana 8,80 7,34 8,2' 7,8 7,14 8,1 9,25 7,03 8,4 9,75 7,36 8,8 36,60 28,87 33,50 8,4 L
35 2-12-05-13-517-035-6 Dwi Hardani 3,80 7,00 5,1 8,20 7,00 7,7 9,00 7,01 8,2 9,50 7,24 8,6 30,50 28,25 29,60 7,4 L
36 2-12-05-13-517-036-5 Fany Bakhrudin 6,80 7,40 7,0 9,00 7,026 8,3 9,75 7,00 8,7 9,50 7,18 8,6 35,05 28,84 32,60 82 L
37 2-12-05-13-517-037-4 Kukuh Prasetyo N 9,00 7,13 8,3 8,40 7,64 8,1 8,75 7,10 8,1 8,50 7,56' 8,1 34,65 29,43 32,60 8,2 L
38 2-12-05-13-517-038-3 Moh Atho' Amrulloh A 8,60 7,37 8,1 9,00 7,35 8,3 9,25 7,35 8,5 9,75 7,76 9,0 36,60 29,83 31,90 8,5 L
39 2-12-05-13-517-039-2 Muhammad Fuad Fadillah 4,80 7,01 5,7 7,80 7,26' 7,6 9,75' 7,32 8,8' 9,75' 7,74 9 32,10 29,33 31,10 7,8 L
40 2-12-05-13-517-040-9 Muhammad Ilham Yazid B 7,40 7,41 7,4 8,00 7,10 7,6 9,00 7,07 8,2 9,00 7,49 8,4 33,40 29,7 31,60 7,9 L
41 2-12-05-13-517-041-8 Muhammad Syahrul Adi 7,60 7,73 7,7 7,20 7,86 7,5 8,50 7,44 8,1 9,25 7,28 8,5 32,55 30,31 31,80 8,0 L
42 2-12-05-13-517-042-7 Mochammad Zarkasi DZ 9,40 7,40 8,6 9,00 7,30 8,3 9,75 7,02 8,7 9,75 7,87 9,0 37,90 29,59 34,60 8,7 L
43 2-12-05-13-517-043-6 Mohammad Fatkhul Arif 7,00 7,30 7,1 8,80 7,16 8,1 9,75 7,03 8,7 9,50 7,01 8,5 35,05 28,50 32,40 8,1 L
44 2-12-05-13-517-044-5 Mohammad Fauzi 5,40 7,32 6,2 3,00 7,00 4,6 8,00 7,02 7,6 9,25 7,00 8,4 25,65 28,34 26,82 6,7 L
45 2-12-05-13-517-045-4 Mohammad Ashodiqi 6,60 7,30 6,9 7,00 7,04 7,0 8,25 7,00 7,8 9,75 7,02 8,7 31,60 28,36 30,40 7,6 L
46 2-12-05-13-517-046-3 Muhammad Fanani 8,60 7,00 8,0 9,00 7,00 8,2 9,25 7,01' 8,4 9,75 7,27 8,8 36,60 28,28 33,40 8,4 L
47 2-12-05-13-517-047-2 Rahmat 7,00 7,34 7,1 8,80 7,20 8,2 9,00 7,01 8,2 9,75 7,66 8,9 34,55 29,21 32,40 8,1 L
48 2-12-05-13-517-048-9 Ratmat Fatkhur Isam 6,80 7,04 6,9 8,40 7,08 7,9 8,00 7,02 7,6 4,50 7,00 5,5 27,70 28,14 27,90 7,0 L
49 2-12-05-13-517-049-2 Said Fathullah 7,80 7,68 7,8 8,20 7,16 7,8 9,25 77,1 8,6 8,50 7,75 8,2 33,75 ,30,30 32,40 8,1 L
50 2-12-05-13-517-050-9 Septian Ariansyah 8,740 8,06 8,3 9,00 7,38 8,4 9,75 7,36 8,8 9,75 7,94 9,0 36,90 30,74 34,50 8,6 L
51 2-12-05-13-517-051-8 Taufik Hidayat S 9,00 7,00 8,2 9,00 7,00 8,2 9,75 7,02 8,7 9,75 7,39 8,8 37,50 28,41 33,90 8,5 L
52 2-12-05-13-517-052-7 Yoga Septian 5,60 7,00 6,2 8,80 7,00 8,1 9,75 7,01 8,7 9,50 7,00 8,5 33,65 28,01 31,50 7,9 L
53 2-12-05-13-517-053-6 M. Rizki Ali Akbar 3,80 7,00 5,1 8,80 7,00' 8,1 9,50 7,00 8,5 10,00 7,00 8,8 32,10 28,00 30,50 7,6 L
54 2-12-05-13-517-054-3 An 'imna Rizky Daroini EK 7,80 7,00 7,5 8,80 7,36 8,2 9,00 7,00 8,2 9,75 7,00 8,7 35,35 28,36 32,60 8,2 L
55 2-12-05-13-517-055-2 Amir Mahmud Safii 7,20 7,04 7,1 8,80 7,64 8,1 9,75 7,02 8,7 8,75 7,02 8,1 34,50 28,12 32,00 8,0c  L










































NILAI BHS INDONESIA     BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH



UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA UN NS NA



Klasifikasi A B A A B A A B A A A A A B A



Rata-Rata 8,07 7,47 7,84 8,06 7,30 7,75 8,81 7,22 8,19 8,95 7,52 8,38 33,89 29,51 32,16



Terendah 3,80 7,00 5,10 3,00 7,00 4,60 4,25 7,00 5,40 4,00 7,00 5,40 22,55 28,00 25,60



Tertinggi 10,00 8,25 9,10 9,40 8,32 9,00 10,00 8,21 9,10 10,00 8,44 9,10 38,30 32,55 34,60



Std. Deviasi 1,42 0,37 0,93 1,34 0,28 0,82 1,19 0,31 0,70 1,33 0,37 0,82 3,17 1,12 1,98





















Tidak ada komentar: